
ACC CONSILIOART GT3 CUP SEASON 8
Bieżący sezon. Klasyfikacja kierowców, ukończone rundy; kary i suma jak na SimGrid.
Dane z SimGrid, aktualizacja: czw. 12.11.2026, 18:10 (czasu polskiego)
Klasyfikacja
| Poz. | Kierowca | Kraj | Auto | Kary | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Żywica / JRTP 🇵🇱 | PL | McLaren 720S GT3 Evo | 0 | 462 |
| 2 | Igor Szmidt | PL | Audi R8 LMS Evo II | 0 | 461 |
| 3 | Grzegorz Pluciński I CART | PL | BMW M4 GT3 | 0 | 449 |
| 4 | Dominik Komor | PL | Audi R8 LMS Evo II | 0 | 429 |
| 5 | Maciej Tyszka | PL | BMW M4 GT3 | 0 | 335 |
| 6 | Tamer Suleiman QBR | PL | BMW M4 GT3 | 0 | 263 |
| 7 | Radosław Kowalewski | PL | Ford Mustang GT3 | 0 | 245 |
| 8 | Bartek Latkowski / JRTP 🇵🇱 | PL | BMW M4 GT3 | 0 | 229 |
| 9 | Piotr Kaczorowski | PL | McLaren 720S GT3 Evo | 0 | 224 |
| 10 | Lukasz Krupa / JRTP | PL | McLaren 720S GT3 Evo | 0 | 217 |
| 11 | Grzegorz Taczkowski | PL | McLaren 720S GT3 Evo | 0 | 210 |
| 12 | Michał Plomin | QBR | PL | Nissan GTR Nismo GT3 2018 | 0 | 203 |
| 13 | Adrian Godula | PL | Porsche 992 GT3 | 0 | 166 |
| 14 | Pawel Parfieniuk | QBR | PL | BMW M4 GT3 | 0 | 154 |
| 15 | Jakub Wojtkowiak | PL | AMR V8 Vantage | 0 | 119 |
| 16 | Jakub Madaj | JRTP| | — | Audi R8 LMS Evo II | 0 | 77 |
| 17 | Paweł Boroń | PL | Ferrari 296 GT3 | 0 | 17 |
| 18 | Przemyslaw Jasinski / Cheetah | PL | Ford Mustang GT3 | 10 | -8† |
† – drop score lub suma po karach (jak na SimGrid). * – ręczna korekta punktów.
Rundy
2Dominik Komor50:07.230
1Igor Szmidt50:07.068
3Dawid Żywica / JRTP 🇵🇱50:17.419
| Poz. | Kierowca | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Igor Szmidt | 50:07.068 | 117 |
| 2 | Dominik Komor | 50:07.230 | 104 |
| 3 | Dawid Żywica / JRTP 🇵🇱 | 50:17.419 | 93 |
| 4 | Grzegorz Pluciński I CART | 50:19.215 | 86 |
| 5 | Adrian Godula | 50:33.910 | 77 |
| 6 | Maciej Tyszka | 50:44.005 | 70 |
| 7 | Radosław Kowalewski | 50:49.487 | 63 |
| 8 | Grzegorz Taczkowski | 50:49.637 | 56 |
