
Assetto Corsa EVO| VRCP| Road Atlanta | Porche 911 Cup (992)| Fun Race
Bieżący sezon. Klasyfikacja kierowców, ukończone rundy; kary i suma jak na SimGrid.
Dane z SimGrid, aktualizacja: czw. 12.11.2026, 18:10 (czasu polskiego)
Klasyfikacja
| Poz. | Kierowca | Kraj | Auto | Kary | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Werner Bagwell | US | Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS TC | 0 | 0 |
| — | Byron Thompson | ZA | Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS TC | 0 | 0 |
| — | Szymon Stróżyński | PL | Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS TC | 0 | 0 |
| — | Tomasz Petrykowski CART | PL | Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS TC | 0 | 0 |
| — | Mikolaj Bascik | CART | PL | Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS TC | 0 | 0 |
| — | Pawel Motyl / JRTP | PL | Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS TC | 0 | 0 |
| — | Krzysztof Zwardon | PL | Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS TC | 0 | 0 |
| — | Wojciech Lang JRTP | PL | Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS TC | 0 | 0 |
| — | David Beckett | GB | Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS TC | 0 | 0 |
| — | Marcin Kuc HRT | PL | Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS TC | 0 | 0 |
Rundy
Brak wyników
To wydarzenie jest jeszcze w przyszłości.
