
PMR CONSILIOART MX5 ROOKIE CUP
Bieżący sezon. Klasyfikacja kierowców, ukończone rundy; kary i suma jak na SimGrid.
Dane z SimGrid, aktualizacja: czw. 12.11.2026, 18:25 (czasu polskiego)
Klasyfikacja
| Poz. | Kierowca | Kraj | Auto | Kary | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | champofhell94 | PL | Mazda MX-5 Spec | 0 | 221 |
| 2 | crazyjasonic86 | HR | Mazda MX-5 Spec | 0 | 218 |
| 3 | ricozwar | PL | Mazda MX-5 Spec | 0 | 194 |
| 4 | m1ki_bk | PL | Mazda MX-5 Spec | 0 | 192 |
| 5 | ussek10 | PL | Mazda MX-5 Spec | 0 | 151 |
| 6 | khasithe | PL | Mazda MX-5 Spec | 0 | 133 |
| 7 | eden_noire | PL | Mazda MX-5 Spec | 0 | 124 |
| 8 | stok_250 | PL | Mazda MX-5 Spec | 0 | 114 |
| 9 | reincidente71 | ES | Mazda MX-5 Spec | 0 | 89 |
| 10 | fearful | ZA | Mazda MX-5 Spec | 0 | 76 |
| 11 | maly13gorzow | PL | Mazda MX-5 Spec | 0 | 63 |
| 12 | sowka_pl | PL | Mazda MX-5 Spec | 0 | 45 |
| 13 | adixx84 | PL | Mazda MX-5 Spec | 0 | 42 |
| 14 | norbia4tdi | HU | Mazda MX-5 Spec | 0 | 22 |
| 15 | thechecco14 | IT | Mazda MX-5 Spec | 0 | 18 |
| 16 | marqus_pirx | PL | Mazda MX-5 Spec | 0 | 0 |
| 17 | txmaszek | PL | Mazda MX-5 Spec | 0 | 0 |
| 18 | kvba_37 | — | Mazda MX-5 Spec | 0 | 0 |
| 19 | Jozeph | — | Mazda MX-5 Spec | 0 | 0 |
| 20 | dan_freitas88 | BR | Mazda MX-5 Spec | 0 | 0 |
| 21 | miliracing | US | Mazda MX-5 Spec | 0 | 0 |
| 22 | cjsanders0201_35309 | IL | Mazda MX-5 Spec | 0 | 0 |
Rundy
2reincidente7145:02.000
1ricozwar45:01.000
3m1ki_bk45:03.000
| Poz. | Kierowca | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | ricozwar | 45:01.000 | 37 |
| 2 | reincidente71 | 45:02.000 | 33 |
| 3 | m1ki_bk | 45:03.000 | 29 |
| 4 | khasithe | 45:04.000 | 27 |
| 5 | fearful | 45:05.000 | 26 |
| 6 | sowka_pl | 45:06.000 | 25 |
| 7 | crazyjasonic86 | 45:07.000 | 24 |
| 8 | eden_noire | 45:08.000 | 23 |
