
Le Mans Ultimate | VRCP| Portoimao| LMGT3| Fun Race
Bieżący sezon. Klasyfikacja kierowców, ukończone rundy; kary i suma jak na SimGrid.
Dane z SimGrid, aktualizacja: czw. 12.11.2026, 18:10 (czasu polskiego)
Klasyfikacja
| Poz. | Kierowca | Kraj | Auto | Kary | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Wojciech Lang JRTP | PL | Ferrari 296 GT3 | 0 | 0 |
| — | Lukasz Krupa / JRTP | PL | Ferrari 296 GT3 | 0 | 0 |
| — | Pawel Motyl / JRTP | PL | BMW M4 LMGT3 | 0 | 0 |
| — | Radek Waliszewski | GB | Porsche 911 GT3 R | 0 | 0 |
| — | Tomasz Petrykowski CART | PL | Mercedes-AMG GT3 Evo | 0 | 0 |
| — | Mikolaj Bascik | CART | PL | Lexus RC F GT3 | 0 | 0 |
| — | Szymon Stróżyński | PL | BMW M4 LMGT3 | 0 | 0 |
| — | Grzegorz Stanek | PL | Lexus RC F GT3 | 0 | 0 |
| — | Piotr "Finger" Racut | PL | Porsche 911 GT3 R | 0 | 0 |
| — | Artur Stec | PL | Porsche 911 GT3 R | 0 | 0 |
Rundy
Brak wyników
To wydarzenie jest jeszcze w przyszłości.
